FootballAnt beräknar omfattande de bästa marknadsoffren genom att beräkna flera företags data. De högsta, lägsta och genomsnittliga oddsen beräknas baserat på bet3*5-företagsdata för samma handikapp.
1X2 | Vinster | Oavgjort | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Handikapp | Vinster | Handicap | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.9510BET | 0.00 | 1.90Bet365 |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 0.00 | 1.8610BET |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | 0.00 | 1.89 |
Mål O/U | Över | Ö/U | Under |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.9010BET | 3.25 | 1.95Bet365 |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.85Bet365 | 3.25 | 1.9010BET |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.88 | 3.25 | 1.92 |
Bayer Leverkusen U19 vs Koln U19
Odds | Vinster | Oavgjort | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Pre-match Odds | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Score | Vinster | Oavgjort | Förluster | Tid |
-:- | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Odds | Vinster | Handicap | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Score | Vinster | Handicap | Förluster | Tid |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
Odds | Över | Ö/U | Under | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Score | Över | Mål | Under | Tid |
-:- | 1.85 | 3.25 | 1.95 |
FotbollAnt erbjuder omedelbara uppdateringar av fotbollsodds, övervakning av fluktuationer och samla in onormala data genom professionell integration av marknadsinformation. I matchdetaljer hittar du dropp/stigande odds. Dessutom uppdateras alla poäng på FootballAnt.com automatiskt och du behöver inte uppdatera den manuellt.