FootballAnt beräknar omfattande de bästa marknadsoffren genom att beräkna flera företags data. De högsta, lägsta och genomsnittliga oddsen beräknas baserat på bet3*5-företagsdata för samma handikapp.
1X2 | Vinster | Oavgjort | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.95WewBet | 3.40BetVictor | 5.84Pinnacle |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.9018Bet | 2.46Pinnacle | 3.38WewBet |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.91 | 2.87 | 4.47 |
Handikapp | Vinster | Handicap | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.95WewBet | -0.50 | 1.87WewBet |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.8718Bet | -0.50 | 1.7818Bet |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | -0.50 | 1.84 |
Mål O/U | Över | Ö/U | Under |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | 2.50 | 1.91Pinnacle |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.8218Bet | 2.50 | 1.7710BET |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.89 | 2.50 | 1.83 |
MEAP Nisou vs Halkanoras Idaliou
Odds | Vinster | Oavgjort | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 90.25% | 02/18 18:23 |
Pre-match Odds | 1.90 | 2.70 | 4.75 | 90.32% | 02/22 20:49 |
Score | Vinster | Oavgjort | Förluster | Tid |
1:1 | 10.00 | 1.06 | 13.00 | |
1:1 | 9.50 | 1.07 | 12.00 | 90+' |
1:1 | 9.00 | 1.08 | 12.00 | 90+' |
1:1 | 8.00 | 1.11 | 11.00 | 90+' |
1:1 | 7.50 | 1.12 | 10.00 | 90+' |
1:1 | 7.50 | 1.14 | 9.50 | 90+' |
1:1 | 6.50 | 1.18 | 9.50 | 90' |
1:1 | 6.50 | 1.20 | 9.00 | 90' |
1:1 | 6.00 | 1.25 | 8.50 | 89' |
1:1 | 5.50 | 1.25 | 8.00 | 88' |
1:1 | 5.00 | 1.30 | 7.50 | 87' |
1:1 | 4.50 | 1.36 | 7.50 | 86' |
1:1 | 4.33 | 1.40 | 7.00 | 85' |
1:1 | 4.00 | 1.44 | 6.50 | 84' |
1:1 | 3.75 | 1.50 | 6.50 | 83' |
1:1 | 3.60 | 1.53 | 6.00 | 82' |
1:1 | 3.40 | 1.61 | 6.00 | 80' |
1:1 | 3.40 | 1.61 | 6.00 | 80' |
1:1 | 3.25 | 1.61 | 5.50 | 79' |
1:1 | 3.20 | 1.66 | 5.50 | 78' |
1:1 | 3.10 | 1.72 | 5.50 | 76' |
1:1 | 3.10 | 1.72 | 5.00 | 75' |
1:1 | 3.10 | 1.83 | 4.75 | 75' |
1:1 | 3.00 | 1.80 | 5.00 | 74' |
1:1 | 2.87 | 1.83 | 5.00 | 72' |
1:1 | 2.75 | 1.90 | 5.00 | 71' |
1:1 | 2.75 | 1.95 | 4.75 | 70' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 5.50 | 68' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 15.00 | 67' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 15.00 | 66' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 15.00 | 65' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 15.00 | 63' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 13.00 | 59' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 13.00 | 54' |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 12.00 | 53' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 13.00 | 52' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 51' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 50' |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 12.00 | HT |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 11.00 | HT |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 11.00 | HT |
1:0 | 1.22 | 5.00 | 11.00 | HT |
0:0 | 1.33 | 4.33 | 9.00 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.60 | 4.50 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.62 | 4.50 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.62 | 4.33 | 45' |
0:0 | 2.05 | 2.62 | 4.50 | 43' |
0:0 | 2.00 | 2.62 | 4.50 | 42' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 4.50 | 39' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 4.50 | 39' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 4.50 | 35' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 4.50 | 31' |
0:0 | 1.95 | 2.87 | 4.50 | 27' |
0:0 | 1.90 | 2.87 | 4.50 | 26' |
0:0 | 1.95 | 2.87 | 4.50 | 22' |
0:0 | 1.90 | 2.87 | 4.50 | 21' |
0:0 | 1.90 | 2.87 | 4.50 | 4' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 4.50 | 4' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 4.75 | 1' |
-:- | 1.90 | 2.70 | 4.75 | 02/22 20:49 |
-:- | 1.85 | 2.60 | 5.00 | 02/22 18:46 |
-:- | 1.65 | 3.50 | 4.50 | 02/22 15:37 |
-:- | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 02/19 03:23 |
-:- | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 02/18 18:23 |
Odds | Vinster | Handicap | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 95.10% | 02/18 18:23 |
Pre-match Odds | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 94.93% | 02/22 20:49 |
Score | Vinster | Handicap | Förluster | Tid |
1:1 | 1.52 | 0.00 | 2.42 | |
1:1 | 1.45 | 0.00 | 2.67 | 90' |
1:1 | 1.52 | 0.00 | 2.42 | 84' |
1:1 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 82' |
1:1 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 80' |
1:1 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 80' |
1:1 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 79' |
1:1 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 78' |
1:1 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 75' |
1:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 74' |
1:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 72' |
1:1 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 71' |
1:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 70' |
1:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 68' |
1:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 67' |
1:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 66' |
1:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 64' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 63' |
1:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 61' |
1:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 60' |
1:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 59' |
1:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 57' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 57' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 56' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 54' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 54' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 53' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 51' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 49' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 46' |
1:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | HT |
1:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | HT |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 45+' |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 45+' |
0:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 45' |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 44' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 40' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 39' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 39' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 35' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 28' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 21' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 18' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 2' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 2' |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 02/22 20:49 |
-:- | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 02/22 18:46 |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 02/22 15:37 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 02/19 03:23 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 02/18 18:23 |
Odds | Över | Ö/U | Under | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 94.93% | 02/18 18:23 |
Pre-match Odds | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 94.93% | 02/22 20:49 |
Score | Över | Mål | Under | Tid |
1:1 | 8.75 | 2.50 | 1.07 | |
1:1 | 7.80 | 2.50 | 1.09 | 90+' |
1:1 | 6.80 | 2.50 | 1.10 | 90+' |
1:1 | 6.60 | 2.50 | 1.11 | 90+' |
1:1 | 5.90 | 2.50 | 1.13 | 90+' |
1:1 | 5.50 | 2.50 | 1.15 | 90+' |
1:1 | 5.00 | 2.50 | 1.17 | 90+' |
1:1 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 90' |
1:1 | 4.15 | 2.50 | 1.22 | 90' |
1:1 | 3.70 | 2.50 | 1.26 | 89' |
1:1 | 3.55 | 2.50 | 1.27 | 88' |
1:1 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 87' |
1:1 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 86' |
1:1 | 2.67 | 2.50 | 1.45 | 85' |
1:1 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 84' |
1:1 | 2.42 | 2.50 | 1.52 | 83' |
1:1 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 82' |
1:1 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | 80' |
1:1 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | 80' |
1:1 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 79' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 78' |
1:1 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 77' |
1:1 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 76' |
1:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 75' |
1:1 | 1.72 | 2.50 | 2.07 | 75' |
1:1 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 74' |
1:1 | 1.72 | 2.50 | 2.07 | 73' |
1:1 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 72' |
1:1 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 72' |
1:1 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 71' |
1:1 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 71' |
1:1 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 70' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 68' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 67' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 66' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 65' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 65' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 64' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 63' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 63' |
1:0 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 62' |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 62' |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 61' |
1:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 60' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 59' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 58' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 57' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 56' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.07 | 55' |
1:0 | 1.70 | 2.00 | 2.10 | 55' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 54' |
1:0 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 54' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 53' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 52' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 51' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 51' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 50' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 49' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 48' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 47' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 46' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | HT |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | HT |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | HT |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 45+' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 44' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 43' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 42' |
0:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 42' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 40' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 39' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 37' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 36' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 35' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 35' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 33' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 33' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 32' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 31' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 30' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 30' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 29' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 28' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 27' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 25' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 24' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 23' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 21' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 20' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 18' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 17' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 14' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 14' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 11' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 9' |
0:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 7' |
0:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 6' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 3' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 2' |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 02/22 20:49 |
-:- | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 02/22 18:46 |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 02/18 18:23 |
FotbollAnt erbjuder omedelbara uppdateringar av fotbollsodds, övervakning av fluktuationer och samla in onormala data genom professionell integration av marknadsinformation. I matchdetaljer hittar du dropp/stigande odds. Dessutom uppdateras alla poäng på FootballAnt.com automatiskt och du behöver inte uppdatera den manuellt.