FootballAnt beräknar omfattande de bästa marknadsoffren genom att beräkna flera företags data. De högsta, lägsta och genomsnittliga oddsen beräknas baserat på bet3*5-företagsdata för samma handikapp.
1X2 | Vinster | Oavgjort | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 2.7018Bet | 3.3010BET | 2.59Pinnacle |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 2.41WewBet | 3.04Sbobet | 2.30188BET |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 2.53 | 3.22 | 2.41 |
Handikapp | Vinster | Handicap | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.97Bet365 | 0.00 | 1.93Pinnacle |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.82Pinnacle | 0.00 | 1.8118Bet |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.90 | 0.00 | 1.85 |
Mål O/U | Över | Ö/U | Under |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 2.02M88 | 2.50 | 1.90188BET |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.81Crown | 2.50 | 1.74M88 |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | 2.50 | 1.81 |
CLB TPHCM vs TTBD Phu Dong
Odds | Vinster | Oavgjort | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.50 | 3.75 | 5.50 | 89.67% | 10/19 20:23 |
Pre-match Odds | 2.60 | 3.10 | 2.50 | 90.32% | 10/20 19:40 |
Score | Vinster | Oavgjort | Förluster | Tid |
0:0 | 5.50 | 1.44 | 4.75 | |
0:0 | 5.00 | 1.50 | 4.50 | 90+' |
0:0 | 5.50 | 1.50 | 4.50 | 90+' |
0:0 | 5.00 | 1.50 | 4.33 | 90+' |
0:0 | 5.00 | 1.53 | 4.33 | 90+' |
0:0 | 4.75 | 1.57 | 4.00 | 90+' |
0:0 | 4.50 | 1.61 | 4.00 | 90+' |
0:0 | 4.33 | 1.66 | 4.00 | 90+' |
0:0 | 4.33 | 1.66 | 4.00 | 90+' |
0:0 | 4.33 | 1.66 | 4.00 | 90+' |
0:0 | 4.33 | 1.72 | 3.75 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.72 | 3.75 | 90+' |
0:0 | 4.33 | 1.72 | 3.75 | 90+' |
0:0 | 4.33 | 1.72 | 3.60 | 90+' |
0:0 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.83 | 3.25 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.90 | 3.25 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.90 | 3.20 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.90 | 3.10 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.95 | 3.10 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.95 | 3.00 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 2.00 | 2.87 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 1.95 | 3.00 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 2.00 | 2.87 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 90+' |
0:0 | 4.00 | 2.05 | 2.87 | 90+' |
0:0 | 3.75 | 2.10 | 2.87 | 90+' |
0:0 | 3.75 | 2.10 | 2.75 | 90+' |
0:0 | 3.75 | 2.10 | 2.87 | 90+' |
0:0 | 3.60 | 2.20 | 2.75 | HT |
0:0 | 3.60 | 2.20 | 2.75 | HT |
0:0 | 3.60 | 2.20 | 2.75 | 45+' |
0:0 | 3.75 | 2.20 | 2.75 | 45+' |
0:0 | 3.50 | 2.25 | 2.75 | 45+' |
0:0 | 3.60 | 2.25 | 2.75 | 45+' |
0:0 | 3.75 | 2.20 | 2.62 | 45+' |
0:0 | 3.75 | 2.25 | 2.62 | 45+' |
0:0 | 3.60 | 2.30 | 2.62 | 45+' |
0:0 | 3.60 | 2.30 | 2.60 | 45+' |
0:0 | 3.75 | 2.30 | 2.50 | 45+' |
0:0 | 3.75 | 2.37 | 2.50 | 45+' |
0:0 | 3.60 | 2.37 | 2.50 | 45+' |
0:0 | 3.75 | 2.40 | 2.50 | 45+' |
0:0 | 3.75 | 2.40 | 2.40 | 45+' |
0:0 | 3.60 | 2.50 | 2.40 | 45+' |
0:0 | 3.60 | 2.50 | 2.50 | 35' |
0:0 | 3.60 | 2.50 | 2.50 | 34' |
0:0 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 32' |
0:0 | 3.50 | 2.50 | 2.40 | 31' |
0:0 | 3.50 | 2.60 | 2.40 | 29' |
0:0 | 3.40 | 2.60 | 2.40 | 28' |
0:0 | 3.25 | 2.62 | 2.40 | 27' |
0:0 | 3.40 | 2.62 | 2.37 | 27' |
0:0 | 3.50 | 2.60 | 2.37 | 27' |
0:0 | 3.50 | 2.62 | 2.37 | 27' |
0:0 | 3.40 | 2.62 | 2.37 | 26' |
0:0 | 3.50 | 2.62 | 2.37 | 26' |
0:0 | 3.40 | 2.62 | 2.37 | 26' |
0:0 | 3.50 | 2.62 | 2.30 | 25' |
0:0 | 3.50 | 2.75 | 2.30 | 23' |
0:0 | 3.40 | 2.75 | 2.30 | 23' |
0:0 | 3.50 | 2.75 | 2.25 | 20' |
0:0 | 3.40 | 2.75 | 2.25 | 20' |
0:0 | 3.40 | 2.87 | 2.25 | 19' |
0:0 | 3.50 | 2.87 | 2.25 | 18' |
0:0 | 3.40 | 2.87 | 2.25 | 17' |
0:0 | 3.40 | 2.87 | 2.25 | 17' |
0:0 | 3.40 | 2.87 | 2.25 | 16' |
0:0 | 3.25 | 2.87 | 2.30 | 15' |
0:0 | 3.40 | 2.87 | 2.20 | 14' |
0:0 | 3.50 | 2.87 | 2.20 | 13' |
0:0 | 3.60 | 2.87 | 2.10 | 13' |
0:0 | 4.00 | 3.00 | 1.95 | 13' |
0:0 | 3.50 | 2.87 | 2.20 | 12' |
0:0 | 3.60 | 2.87 | 2.10 | 12' |
0:0 | 4.00 | 3.00 | 1.95 | 11' |
0:0 | 4.33 | 3.00 | 1.90 | 10' |
0:0 | 4.00 | 3.10 | 1.90 | 9' |
0:0 | 4.00 | 3.20 | 1.90 | 7' |
0:0 | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 6' |
0:0 | 3.25 | 3.10 | 2.20 | 5' |
0:0 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 5' |
0:0 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 5' |
0:0 | 3.75 | 3.20 | 1.95 | 2' |
0:0 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 2' |
0:0 | 3.10 | 3.25 | 2.20 | 2' |
0:0 | 2.75 | 3.10 | 2.40 | 2' |
-:- | 2.60 | 3.10 | 2.50 | 10/20 19:40 |
-:- | 3.00 | 3.10 | 2.15 | 10/20 18:50 |
-:- | 3.10 | 3.20 | 2.15 | 10/20 18:03 |
-:- | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 10/20 16:42 |
-:- | 3.25 | 3.20 | 2.05 | 10/20 15:16 |
-:- | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 10/20 11:05 |
-:- | 2.90 | 3.10 | 2.25 | 10/20 10:53 |
-:- | 2.75 | 3.00 | 2.35 | 10/20 04:26 |
-:- | 2.75 | 3.00 | 2.40 | 10/20 03:44 |
-:- | 2.60 | 3.00 | 2.55 | 10/20 02:18 |
-:- | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 10/19 22:58 |
-:- | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 10/19 21:38 |
-:- | 1.50 | 3.75 | 5.50 | 10/19 20:23 |
Odds | Vinster | Handicap | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 94.93% | 10/19 20:23 |
Pre-match Odds | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 94.60% | 10/20 20:07 |
Score | Vinster | Handicap | Förluster | Tid |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 90+' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 90+' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 90+' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 90+' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 90+' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 90+' |
0:0 | 2.07 | 0.00 | 1.72 | 90+' |
0:0 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 90+' |
0:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 90+' |
0:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 90+' |
0:0 | 2.30 | 0.00 | 1.60 | 90+' |
0:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | HT |
0:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | HT |
0:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | HT |
0:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 45+' |
0:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 45+' |
0:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 45+' |
0:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 45+' |
0:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 45+' |
0:0 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 45+' |
0:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 45+' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 45+' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 45+' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 35' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 34' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 34' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 32' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 28' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 27' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 27' |
0:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 26' |
0:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 23' |
0:0 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.87 | 0.25 | 1.92 | 17' |
0:0 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 17' |
0:0 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 16' |
0:0 | 1.87 | 0.25 | 1.92 | 16' |
0:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 15' |
0:0 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 14' |
0:0 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 13' |
0:0 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 13' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 13' |
0:0 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 12' |
0:0 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 12' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 11' |
0:0 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 9' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 8' |
0:0 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 7' |
0:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 6' |
0:0 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 5' |
0:0 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 5' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 2' |
0:0 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 2' |
0:0 | 1.87 | 0.25 | 1.92 | 2' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 1' |
-:- | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 10/20 20:07 |
-:- | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 10/20 19:40 |
-:- | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 10/20 18:50 |
-:- | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 10/20 18:03 |
-:- | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 10/20 16:42 |
-:- | 1.98 | 0.25 | 1.83 | 10/20 15:16 |
-:- | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 10/20 11:05 |
-:- | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 10/20 10:53 |
-:- | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 10/20 04:26 |
-:- | 2.03 | 0.00 | 1.78 | 10/20 03:44 |
-:- | 1.93 | 0.00 | 1.88 | 10/20 02:18 |
-:- | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 10/19 21:38 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 10/19 20:23 |
Odds | Över | Ö/U | Under | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 94.74% | 10/19 20:23 |
Pre-match Odds | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 94.74% | 10/20 20:07 |
Score | Över | Mål | Under | Tid |
0:0 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | |
0:0 | 2.42 | 0.50 | 1.52 | 90+' |
0:0 | 2.37 | 0.50 | 1.55 | 90+' |
0:0 | 2.30 | 0.50 | 1.60 | 90+' |
0:0 | 2.25 | 0.50 | 1.62 | 90+' |
0:0 | 2.20 | 0.50 | 1.65 | 90+' |
0:0 | 2.15 | 0.50 | 1.67 | 90+' |
0:0 | 2.10 | 0.50 | 1.70 | 90+' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 90+' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 90+' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 90+' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 90+' |
0:0 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 90+' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 90+' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 90+' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 90+' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 90+' |
0:0 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 90+' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 90+' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 90+' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 90+' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 90+' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 90+' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 90+' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 90+' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 90+' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 90+' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 90+' |
0:0 | 1.70 | 0.75 | 2.10 | 90+' |
0:0 | 2.10 | 1.00 | 1.70 | 90+' |
0:0 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 90+' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 90+' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 90+' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 90+' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 90+' |
0:0 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 90+' |
0:0 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 90+' |
0:0 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 90+' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | HT |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | HT |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | HT |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.70 | 45+' |
0:0 | 2.20 | 1.25 | 1.65 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 45+' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 45+' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 45+' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 45+' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 1.72 | 1.25 | 2.07 | 45+' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 35' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 34' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 33' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 32' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 32' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 31' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 30' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 29' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 29' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 28' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 27' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 27' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 27' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 27' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 26' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 25' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 25' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 23' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 23' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 22' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 21' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 20' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 20' |
0:0 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 20' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 19' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 19' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 18' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 17' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 17' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 15' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 13' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 12' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 12' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 10' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 10' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 9' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 6' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 5' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 5' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 5' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 3' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 2' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 2' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 1' |
-:- | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 10/20 20:07 |
-:- | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 10/20 18:50 |
-:- | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 10/20 18:03 |
-:- | 1.88 | 2.50 | 1.93 | 10/20 15:16 |
-:- | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 10/20 04:26 |
-:- | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 10/19 21:38 |
-:- | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 10/19 20:23 |
FotbollAnt erbjuder omedelbara uppdateringar av fotbollsodds, övervakning av fluktuationer och samla in onormala data genom professionell integration av marknadsinformation. I matchdetaljer hittar du dropp/stigande odds. Dessutom uppdateras alla poäng på FootballAnt.com automatiskt och du behöver inte uppdatera den manuellt.