FootballAnt beräknar omfattande de bästa marknadsoffren genom att beräkna flera företags data. De högsta, lägsta och genomsnittliga oddsen beräknas baserat på bet3*5-företagsdata för samma handikapp.
1X2 | Vinster | Oavgjort | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.91william Hill | 4.4018Bet | 3.93Pinnacle |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | -Sbobet | -Sbobet | -Sbobet |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.56 | 3.55 | 3.29 |
Handikapp | Vinster | Handicap | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | -0.75 | 1.88Pinnacle |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.9118Bet | -0.75 | 1.8518Bet |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | -0.75 | 1.86 |
Mål O/U | Över | Ö/U | Under |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 3.00 | 1.91BetVictor |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.8210BET | 3.00 | 1.8510BET |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.87 | 3.00 | 1.89 |
RAAL La Louviere U21 vs Westerlo U21
Odds | Vinster | Oavgjort | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.91 | 4.00 | 2.90 | 89.41% | 11/21 10:42 |
Pre-match Odds | 1.70 | 4.20 | 3.40 | 89.25% | 11/23 03:22 |
Score | Vinster | Oavgjort | Förluster | Tid |
4:0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | |
3:0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 58' |
3:0 | 1.00 | 41.00 | 51.00 | 57' |
3:0 | 1.02 | 19.00 | 29.00 | 56' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 29.00 | 51' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 29.00 | 50' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 29.00 | 50' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 29.00 | 45+' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 26.00 | 40' |
2:0 | 1.06 | 10.00 | 17.00 | 40' |
2:0 | 1.06 | 10.00 | 17.00 | 36' |
2:0 | 1.07 | 10.00 | 17.00 | 36' |
2:0 | 1.07 | 10.00 | 15.00 | 31' |
2:0 | 1.05 | 11.00 | 17.00 | 29' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 17.00 | 24' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 15.00 | 23' |
2:0 | 1.06 | 10.00 | 15.00 | 23' |
2:0 | 1.06 | 10.00 | 15.00 | 23' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 17.00 | 22' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 15.00 | 21' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 17.00 | 20' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 15.00 | 20' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 15.00 | 20' |
2:0 | 1.06 | 11.00 | 15.00 | 18' |
2:0 | 1.07 | 10.00 | 15.00 | 17' |
2:0 | 1.07 | 10.00 | 15.00 | 17' |
2:0 | 1.07 | 11.00 | 17.00 | 16' |
1:0 | 1.25 | 6.00 | 7.50 | 13' |
0:0 | 1.80 | 4.00 | 3.60 | 12' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 3.60 | 10' |
0:0 | 1.72 | 4.33 | 3.60 | 8' |
0:0 | 1.72 | 4.33 | 3.50 | 5' |
0:0 | 1.72 | 4.33 | 3.40 | 4' |
0:0 | 1.72 | 4.33 | 3.40 | 3' |
-:- | 1.70 | 4.20 | 3.40 | 11/23 03:22 |
-:- | 1.67 | 4.20 | 3.60 | 11/23 02:59 |
-:- | 1.91 | 4.00 | 2.90 | 11/21 10:42 |
Odds | Vinster | Handicap | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 94.74% | 11/21 10:50 |
Pre-match Odds | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 94.93% | 11/23 03:22 |
Score | Vinster | Handicap | Förluster | Tid |
5:0 | 1.27 | 0.00 | 3.55 | |
5:0 | 1.27 | 0.00 | 3.55 | 86' |
5:0 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 86' |
5:0 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 86' |
5:0 | 3.00 | -0.25 | 1.37 | 86' |
5:0 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 85' |
5:0 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | 85' |
5:0 | 3.00 | -0.25 | 1.37 | 85' |
5:0 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 85' |
5:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 84' |
5:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 84' |
5:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 83' |
5:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 82' |
5:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 82' |
5:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 81' |
5:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 81' |
5:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 80' |
5:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 80' |
5:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 79' |
5:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 79' |
5:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 78' |
5:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 78' |
5:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 78' |
5:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 77' |
5:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 77' |
5:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 76' |
5:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 76' |
5:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 76' |
5:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 75' |
5:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 75' |
5:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 74' |
5:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 74' |
5:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 73' |
5:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 72' |
5:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 72' |
5:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 71' |
5:0 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 70' |
4:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 69' |
4:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 69' |
4:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 68' |
4:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 67' |
4:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 66' |
4:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 65' |
4:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 64' |
4:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 64' |
3:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 63' |
3:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 62' |
3:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 61' |
3:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 61' |
3:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 60' |
3:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 59' |
3:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 58' |
3:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 57' |
3:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 57' |
3:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 56' |
2:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 55' |
2:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 53' |
2:0 | 1.75 | -0.50 | 2.05 | 53' |
2:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 51' |
2:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 50' |
2:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 50' |
2:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 49' |
2:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 48' |
2:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 48' |
2:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 47' |
2:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 47' |
2:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 46' |
2:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | HT |
2:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 45+' |
2:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 44' |
2:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 44' |
2:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 42' |
2:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 41' |
2:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 40' |
2:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 40' |
2:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 38' |
2:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 35' |
2:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 34' |
2:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 34' |
2:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 32' |
2:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 31' |
2:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 30' |
2:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 29' |
2:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 27' |
2:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 24' |
2:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 23' |
2:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 23' |
2:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 23' |
2:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 21' |
2:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 20' |
2:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 18' |
2:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 17' |
2:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 17' |
2:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 16' |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 16' |
1:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 13' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 10' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 8' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 8' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 6' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 5' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 4' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 3' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 3' |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 11/23 03:22 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 11/23 02:59 |
-:- | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 11/21 10:50 |
Odds | Över | Ö/U | Under | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 95.00% | 11/21 10:50 |
Pre-match Odds | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 95.00% | 11/21 10:50 |
Score | Över | Mål | Under | Tid |
5:0 | 6.80 | 5.50 | 1.10 | |
5:0 | 6.80 | 5.50 | 1.10 | 89' |
5:0 | 6.40 | 5.50 | 1.11 | 88' |
5:0 | 5.90 | 5.50 | 1.13 | 88' |
5:0 | 5.50 | 5.50 | 1.15 | 88' |
5:0 | 5.25 | 5.50 | 1.16 | 87' |
5:0 | 4.50 | 5.50 | 1.19 | 87' |
5:0 | 4.25 | 5.50 | 1.21 | 87' |
5:0 | 4.15 | 5.50 | 1.22 | 86' |
5:0 | 3.90 | 5.50 | 1.24 | 86' |
5:0 | 3.70 | 5.50 | 1.26 | 86' |
5:0 | 3.55 | 5.50 | 1.27 | 86' |
5:0 | 3.45 | 5.50 | 1.30 | 85' |
5:0 | 3.55 | 5.50 | 1.27 | 85' |
5:0 | 3.45 | 5.50 | 1.30 | 85' |
5:0 | 3.30 | 5.50 | 1.32 | 85' |
5:0 | 3.10 | 5.50 | 1.35 | 84' |
5:0 | 3.00 | 5.50 | 1.37 | 84' |
5:0 | 2.85 | 5.50 | 1.40 | 83' |
5:0 | 2.67 | 5.50 | 1.45 | 82' |
5:0 | 2.60 | 5.50 | 1.47 | 82' |
5:0 | 2.50 | 5.50 | 1.50 | 82' |
5:0 | 2.37 | 5.50 | 1.55 | 81' |
5:0 | 2.37 | 5.50 | 1.55 | 81' |
5:0 | 2.35 | 5.50 | 1.57 | 80' |
5:0 | 2.30 | 5.50 | 1.60 | 80' |
5:0 | 2.25 | 5.50 | 1.62 | 80' |
5:0 | 2.20 | 5.50 | 1.65 | 80' |
5:0 | 2.15 | 5.50 | 1.67 | 79' |
5:0 | 2.10 | 5.50 | 1.70 | 79' |
5:0 | 2.07 | 5.50 | 1.72 | 78' |
5:0 | 2.05 | 5.50 | 1.75 | 78' |
5:0 | 1.97 | 5.50 | 1.82 | 78' |
5:0 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 77' |
5:0 | 1.97 | 5.50 | 1.82 | 77' |
5:0 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 77' |
5:0 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 76' |
5:0 | 1.85 | 5.50 | 1.95 | 76' |
5:0 | 1.82 | 5.50 | 1.97 | 76' |
5:0 | 1.80 | 5.50 | 2.00 | 75' |
5:0 | 1.75 | 5.50 | 2.05 | 74' |
5:0 | 1.72 | 5.50 | 2.07 | 74' |
5:0 | 2.05 | 5.75 | 1.75 | 74' |
5:0 | 2.02 | 5.75 | 1.77 | 73' |
5:0 | 2.00 | 5.75 | 1.80 | 73' |
5:0 | 1.97 | 5.75 | 1.82 | 73' |
5:0 | 1.95 | 5.75 | 1.85 | 72' |
5:0 | 1.92 | 5.75 | 1.87 | 72' |
5:0 | 1.90 | 5.75 | 1.90 | 72' |
5:0 | 1.85 | 5.75 | 1.95 | 71' |
5:0 | 1.82 | 5.75 | 1.97 | 71' |
5:0 | 1.80 | 5.75 | 2.00 | 70' |
5:0 | 1.77 | 5.75 | 2.02 | 70' |
5:0 | 1.75 | 5.75 | 2.05 | 70' |
4:0 | 1.72 | 5.75 | 2.07 | 69' |
4:0 | 2.05 | 5.75 | 1.75 | 69' |
4:0 | 2.10 | 5.00 | 1.70 | 68' |
4:0 | 2.10 | 5.00 | 1.70 | 68' |
4:0 | 2.07 | 5.00 | 1.72 | 67' |
4:0 | 2.05 | 5.00 | 1.75 | 67' |
4:0 | 2.02 | 5.00 | 1.77 | 67' |
4:0 | 2.00 | 5.00 | 1.80 | 66' |
4:0 | 1.97 | 5.00 | 1.82 | 66' |
4:0 | 1.95 | 5.00 | 1.85 | 66' |
4:0 | 1.92 | 5.00 | 1.87 | 65' |
4:0 | 1.90 | 5.00 | 1.90 | 65' |
4:0 | 1.85 | 5.00 | 1.95 | 64' |
4:0 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 64' |
3:0 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 64' |
3:0 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 63' |
3:0 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 63' |
3:0 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 62' |
3:0 | 1.72 | 4.00 | 2.07 | 62' |
3:0 | 1.70 | 4.00 | 2.10 | 62' |
3:0 | 2.10 | 4.25 | 1.70 | 61' |
3:0 | 2.07 | 4.25 | 1.72 | 61' |
3:0 | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 60' |
3:0 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 60' |
3:0 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 59' |
3:0 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 59' |
3:0 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 58' |
3:0 | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 58' |
3:0 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 58' |
3:0 | 1.87 | 4.25 | 1.92 | 57' |
3:0 | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 57' |
3:0 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 57' |
3:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 56' |
2:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 55' |
2:0 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 55' |
2:0 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 54' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 53' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 53' |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 52' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 52' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 51' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 51' |
2:0 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 50' |
2:0 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 50' |
2:0 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 50' |
2:0 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 49' |
2:0 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 48' |
2:0 | 1.77 | 3.50 | 2.02 | 48' |
2:0 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 48' |
2:0 | 1.77 | 3.50 | 2.02 | 48' |
2:0 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | 47' |
2:0 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 47' |
2:0 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 46' |
2:0 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 45' |
2:0 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | HT |
2:0 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 45+' |
2:0 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 45+' |
2:0 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 45+' |
2:0 | 2.05 | 4.00 | 1.75 | 45+' |
2:0 | 2.02 | 4.00 | 1.77 | 45+' |
2:0 | 2.05 | 4.00 | 1.75 | 45+' |
2:0 | 2.02 | 4.00 | 1.77 | 45' |
2:0 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 45' |
2:0 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 44' |
2:0 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 44' |
2:0 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 44' |
2:0 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 43' |
2:0 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 43' |
2:0 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 42' |
2:0 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 42' |
2:0 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 41' |
2:0 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 41' |
2:0 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 40' |
2:0 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 40' |
2:0 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 40' |
2:0 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 39' |
2:0 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 39' |
2:0 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 38' |
2:0 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 37' |
2:0 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 37' |
2:0 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 36' |
2:0 | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 36' |
2:0 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 35' |
2:0 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 35' |
2:0 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 34' |
2:0 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 33' |
2:0 | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 33' |
2:0 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 32' |
2:0 | 1.87 | 4.25 | 1.92 | 32' |
2:0 | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 31' |
2:0 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 30' |
2:0 | 1.80 | 4.25 | 2.00 | 30' |
2:0 | 1.77 | 4.25 | 2.02 | 29' |
2:0 | 2.02 | 4.50 | 1.77 | 29' |
2:0 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 28' |
2:0 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 27' |
2:0 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 26' |
2:0 | 1.92 | 4.50 | 1.87 | 26' |
2:0 | 1.90 | 4.50 | 1.90 | 25' |
2:0 | 1.87 | 4.50 | 1.92 | 24' |
2:0 | 1.85 | 4.50 | 1.95 | 24' |
2:0 | 1.82 | 4.50 | 1.97 | 23' |
2:0 | 1.80 | 4.50 | 2.00 | 23' |
2:0 | 1.80 | 4.50 | 2.00 | 22' |
2:0 | 2.00 | 4.75 | 1.80 | 21' |
2:0 | 1.97 | 4.75 | 1.82 | 20' |
2:0 | 1.95 | 4.75 | 1.85 | 19' |
2:0 | 1.92 | 4.75 | 1.87 | 19' |
2:0 | 1.90 | 4.75 | 1.90 | 18' |
2:0 | 1.87 | 4.75 | 1.92 | 18' |
2:0 | 1.82 | 4.75 | 1.97 | 17' |
2:0 | 1.82 | 4.75 | 1.97 | 16' |
2:0 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 16' |
1:0 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 15' |
1:0 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 15' |
1:0 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 14' |
1:0 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 13' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 12' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 11' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 9' |
0:0 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 8' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 7' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 7' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 7' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 6' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 5' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 4' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 4' |
0:0 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 3' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 3' |
-:- | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 11/21 10:50 |
FotbollAnt erbjuder omedelbara uppdateringar av fotbollsodds, övervakning av fluktuationer och samla in onormala data genom professionell integration av marknadsinformation. I matchdetaljer hittar du dropp/stigande odds. Dessutom uppdateras alla poäng på FootballAnt.com automatiskt och du behöver inte uppdatera den manuellt.