FootballAnt beräknar omfattande de bästa marknadsoffren genom att beräkna flera företags data. De högsta, lägsta och genomsnittliga oddsen beräknas baserat på bet3*5-företagsdata för samma handikapp.
1X2 | Vinster | Oavgjort | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 1.6118Bet | 4.17Pinnacle | 5.50BetVictor |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.50LADBROKES | 3.49Sbobet | 3.80YSB |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.55 | 3.79 | 4.97 |
Handikapp | Vinster | Handicap | Förluster |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 2.04Pinnacle | -1.00 | 1.84188BET |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.9818Bet | -1.00 | 1.77WewBet |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 2.00 | -1.00 | 1.80 |
Mål O/U | Över | Ö/U | Under |
---|---|---|---|
Högsta Odds (Pre-match Odds) | 2.00M88 | 2.50 | 1.89Sbobet |
Lägsta Odds (Pre-match Odds) | 1.8610BET | 2.50 | 1.75Interwetten |
Genomsnittliga Odds (Pre-match Odds) | 1.94 | 2.50 | 1.82 |
Zlate Moravce vs FC Artmedia Petrzalka
Odds | Vinster | Oavgjort | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | 3.75 | 3.50 | 90.26% | 02/26 18:14 |
Pre-match Odds | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 93.02% | 02/28 22:50 |
Score | Vinster | Oavgjort | Förluster | Tid |
2:0 | 1.01 | 51.00 | 101.00 | |
2:0 | 1.01 | 51.00 | 81.00 | 85' |
2:0 | 1.01 | 41.00 | 81.00 | 82' |
2:0 | 1.01 | 34.00 | 67.00 | 80' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 79' |
2:0 | 1.01 | 29.00 | 51.00 | 79' |
2:0 | 1.01 | 29.00 | 41.00 | 78' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 73' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 41.00 | 72' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 71' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 70' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 70' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 70' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 69' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 69' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 66' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 65' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 61' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 29.00 | 59' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 29.00 | 55' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 29.00 | 55' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 29.00 | 54' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 29.00 | 53' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 53' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 12.00 | 50' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 50' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 50' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 49' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 47' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 46' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 12.00 | 45' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | HT |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 12.00 | HT |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 45+' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 45' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 44' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 43' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 43' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 43' |
1:0 | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 42' |
1:0 | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 41' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 40' |
1:0 | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 39' |
1:0 | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 35' |
1:0 | 1.20 | 6.00 | 11.00 | 34' |
1:0 | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 33' |
1:0 | 1.14 | 6.50 | 12.00 | 33' |
0:0 | 1.72 | 3.10 | 5.00 | 32' |
0:0 | 1.72 | 3.20 | 5.00 | 32' |
0:0 | 1.72 | 3.20 | 4.75 | 31' |
0:0 | 1.72 | 3.20 | 5.00 | 31' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.00 | 29' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.00 | 28' |
0:0 | 1.66 | 3.25 | 5.00 | 27' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 5.00 | 25' |
0:0 | 1.72 | 3.40 | 4.75 | 24' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 5.00 | 24' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 4.75 | 24' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 4.75 | 23' |
0:0 | 1.66 | 3.50 | 5.00 | 22' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 5.00 | 22' |
0:0 | 1.66 | 3.50 | 5.00 | 19' |
0:0 | 1.66 | 3.60 | 4.75 | 19' |
0:0 | 1.66 | 3.60 | 5.00 | 18' |
0:0 | 1.66 | 3.60 | 4.75 | 18' |
0:0 | 1.66 | 3.50 | 5.00 | 18' |
0:0 | 1.66 | 3.60 | 5.00 | 18' |
0:0 | 1.61 | 3.60 | 5.00 | 16' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.00 | 16' |
0:0 | 1.61 | 3.60 | 5.00 | 15' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.00 | 10' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.00 | 9' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 | 8' |
0:0 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | 7' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 | 6' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 | 6' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 | 5' |
0:0 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | 2' |
-:- | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 02/28 22:50 |
-:- | 1.53 | 4.20 | 5.75 | 02/28 22:28 |
-:- | 1.57 | 4.10 | 5.25 | 02/28 21:59 |
-:- | 1.62 | 3.90 | 5.00 | 02/28 20:34 |
-:- | 1.62 | 4.00 | 4.75 | 02/28 20:09 |
-:- | 1.57 | 4.33 | 4.75 | 02/28 18:36 |
-:- | 1.70 | 4.00 | 4.20 | 02/28 17:37 |
-:- | 1.73 | 3.80 | 4.33 | 02/28 13:42 |
-:- | 1.75 | 3.70 | 4.10 | 02/28 13:33 |
-:- | 1.73 | 3.80 | 4.33 | 02/28 13:10 |
-:- | 1.70 | 3.80 | 4.33 | 02/28 10:24 |
-:- | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 02/28 04:43 |
-:- | 1.60 | 3.80 | 4.50 | 02/27 22:30 |
-:- | 1.65 | 4.00 | 4.75 | 02/27 13:22 |
-:- | 1.53 | 4.20 | 5.50 | 02/27 11:47 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 4.75 | 02/27 07:57 |
-:- | 1.80 | 3.75 | 3.50 | 02/26 18:14 |
Odds | Vinster | Handicap | Förluster | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 95.10% | 02/26 18:14 |
Pre-match Odds | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 94.74% | 02/28 22:50 |
Score | Vinster | Handicap | Förluster | Tid |
2:0 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | |
2:0 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 90' |
2:0 | 1.55 | 0.00 | 2.37 | 90' |
2:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 90' |
2:0 | 1.55 | 0.00 | 2.37 | 89' |
2:0 | 1.52 | 0.00 | 2.42 | 89' |
2:0 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 84' |
2:0 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 81' |
2:0 | 1.52 | 0.00 | 2.42 | 80' |
2:0 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 80' |
2:0 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 79' |
2:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 79' |
2:0 | 1.47 | 0.00 | 2.60 | 76' |
2:0 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 76' |
2:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 75' |
2:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 75' |
2:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 74' |
2:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 73' |
2:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 71' |
2:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 71' |
2:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 71' |
2:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 70' |
2:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 70' |
2:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 69' |
2:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 69' |
2:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 69' |
2:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 67' |
2:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 66' |
2:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 65' |
2:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 65' |
2:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 65' |
2:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 64' |
2:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 64' |
2:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 62' |
2:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 62' |
2:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 61' |
2:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 60' |
2:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 60' |
2:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 59' |
2:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 59' |
2:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 59' |
2:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 58' |
2:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 57' |
2:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 56' |
2:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 56' |
2:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 55' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 54' |
2:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 53' |
1:0 | 2.07 | -1.25 | 1.72 | 53' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 52' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 50' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 50' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 47' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 47' |
1:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 46' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 45+' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 45' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 44' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 44' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 43' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 43' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 42' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 42' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 40' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 39' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 38' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 37' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 37' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 37' |
1:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 34' |
1:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 33' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 32' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 31' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 30' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 29' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 29' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 28' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 25' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 25' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 24' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 24' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 23' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 21' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 17' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 15' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 13' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 11' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 10' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 9' |
0:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 8' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 5' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 5' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 1' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 1' |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 02/28 22:50 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 02/28 22:28 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 02/28 21:59 |
-:- | 1.78 | -0.75 | 2.03 | 02/28 20:09 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 02/28 19:22 |
-:- | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 02/28 18:36 |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 02/28 17:37 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 02/28 16:40 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 02/28 13:56 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 02/28 13:33 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 02/28 13:10 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 02/28 12:44 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 02/28 10:39 |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 02/28 10:24 |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 02/27 13:22 |
-:- | 1.93 | -1.00 | 1.88 | 02/27 07:57 |
-:- | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 02/26 18:14 |
Odds | Över | Ö/U | Under | Vig | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 94.93% | 02/26 18:14 |
Pre-match Odds | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 94.60% | 02/28 22:50 |
Score | Över | Mål | Under | Tid |
2:0 | 5.90 | 2.50 | 1.13 | |
2:0 | 6.40 | 2.50 | 1.11 | 90' |
2:0 | 6.00 | 2.50 | 1.12 | 90' |
2:0 | 6.80 | 2.50 | 1.10 | 90' |
2:0 | 5.90 | 2.50 | 1.13 | 90' |
2:0 | 6.00 | 2.50 | 1.12 | 89' |
2:0 | 6.25 | 2.50 | 1.12 | 89' |
2:0 | 6.00 | 2.50 | 1.12 | 89' |
2:0 | 5.75 | 2.50 | 1.14 | 88' |
2:0 | 5.50 | 2.50 | 1.15 | 88' |
2:0 | 5.25 | 2.50 | 1.16 | 87' |
2:0 | 5.00 | 2.50 | 1.17 | 87' |
2:0 | 4.80 | 2.50 | 1.17 | 87' |
2:0 | 4.65 | 2.50 | 1.18 | 87' |
2:0 | 4.50 | 2.50 | 1.19 | 87' |
2:0 | 4.40 | 2.50 | 1.20 | 86' |
2:0 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 86' |
2:0 | 4.15 | 2.50 | 1.22 | 86' |
2:0 | 3.90 | 2.50 | 1.24 | 85' |
2:0 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | 85' |
2:0 | 3.70 | 2.50 | 1.26 | 84' |
2:0 | 3.55 | 2.50 | 1.27 | 84' |
2:0 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 84' |
2:0 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 83' |
2:0 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 82' |
2:0 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 82' |
2:0 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 82' |
2:0 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 82' |
2:0 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 81' |
2:0 | 2.85 | 2.50 | 1.40 | 80' |
2:0 | 2.75 | 2.50 | 1.42 | 80' |
2:0 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 79' |
2:0 | 2.42 | 2.50 | 1.52 | 79' |
2:0 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 79' |
2:0 | 2.60 | 2.50 | 1.47 | 79' |
2:0 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 78' |
2:0 | 2.42 | 2.50 | 1.52 | 78' |
2:0 | 2.37 | 2.50 | 1.55 | 77' |
2:0 | 2.35 | 2.50 | 1.57 | 77' |
2:0 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 76' |
2:0 | 2.25 | 2.50 | 1.62 | 76' |
2:0 | 2.25 | 2.50 | 1.62 | 75' |
2:0 | 2.20 | 2.50 | 1.65 | 75' |
2:0 | 2.15 | 2.50 | 1.67 | 74' |
2:0 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | 74' |
2:0 | 2.07 | 2.50 | 1.72 | 73' |
2:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 73' |
2:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 72' |
2:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 72' |
2:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 71' |
2:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 71' |
2:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 71' |
2:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 70' |
2:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 70' |
2:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 70' |
2:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 70' |
2:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 69' |
2:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 69' |
2:0 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 69' |
2:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 68' |
2:0 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 68' |
2:0 | 1.75 | 2.50 | 2.05 | 67' |
2:0 | 2.07 | 2.75 | 1.72 | 67' |
2:0 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 67' |
2:0 | 2.07 | 2.75 | 1.72 | 66' |
2:0 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 66' |
2:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 66' |
2:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 65' |
2:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 65' |
2:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 64' |
2:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 64' |
2:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 64' |
2:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 63' |
2:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 63' |
2:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 62' |
2:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 62' |
2:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 61' |
2:0 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 61' |
2:0 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 60' |
2:0 | 1.72 | 2.75 | 2.07 | 60' |
2:0 | 2.15 | 3.00 | 1.67 | 60' |
2:0 | 1.67 | 2.75 | 2.15 | 60' |
2:0 | 2.10 | 3.00 | 1.70 | 59' |
2:0 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 59' |
2:0 | 2.10 | 3.00 | 1.70 | 58' |
2:0 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 58' |
2:0 | 2.05 | 3.00 | 1.75 | 58' |
2:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 57' |
2:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 57' |
2:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 57' |
2:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 56' |
2:0 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 56' |
2:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 56' |
2:0 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 56' |
2:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 55' |
2:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 55' |
2:0 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 55' |
2:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 54' |
2:0 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 54' |
2:0 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 53' |
1:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 53' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 52' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 51' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 51' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 51' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 50' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 50' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 49' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 49' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 48' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 47' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 47' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 47' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 47' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 46' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 45' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | HT |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | HT |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 45' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 45' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 44' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 44' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 44' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 43' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 43' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 43' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 42' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 40' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 40' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 40' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 39' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 39' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 37' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 36' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 35' |
1:0 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 35' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 35' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 34' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 34' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 33' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 33' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 32' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 32' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 32' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 32' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 32' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 31' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 31' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 29' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 29' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 28' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 27' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 27' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 27' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 26' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 25' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 25' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 25' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 24' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 22' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 22' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 22' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 21' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 21' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 21' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 20' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 20' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 19' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 19' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 19' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 18' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 18' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 17' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 17' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 15' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 14' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 13' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 10' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 8' |
0:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 7' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 7' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 7' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 6' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 5' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 3' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 2' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 1' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 1' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 1' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 1' |
-:- | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 02/28 22:50 |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 02/28 21:59 |
-:- | 1.98 | 2.50 | 1.83 | 02/28 20:45 |
-:- | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 02/28 20:34 |
-:- | 1.98 | 2.50 | 1.83 | 02/28 20:09 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 1.98 | 02/28 19:45 |
-:- | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 02/28 19:41 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 1.98 | 02/28 18:36 |
-:- | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 02/28 17:37 |
-:- | 1.98 | 2.50 | 1.83 | 02/28 12:24 |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 02/28 10:24 |
-:- | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 02/27 07:57 |
-:- | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 02/27 07:12 |
-:- | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 02/26 18:14 |
FotbollAnt erbjuder omedelbara uppdateringar av fotbollsodds, övervakning av fluktuationer och samla in onormala data genom professionell integration av marknadsinformation. I matchdetaljer hittar du dropp/stigande odds. Dessutom uppdateras alla poäng på FootballAnt.com automatiskt och du behöver inte uppdatera den manuellt.